Tarifs - Loyers - Plans         

Tarifs hors frais d'acquisition
 n° du Plan    Lits Surf Balcon Pk Prix HT Occup Loyer
F4.135   4 28,18 4,50 A 120413 1 626 4 395
G4.184   5 dx 36,00 4,50 A 159646 2 155 5 827
G2.159   6 dx 34,40 3,80 A 147596 1 993 5 387
C2.59   6 dx 36,00 3,80 C 151596 1 912 5 168
E1.76   6 dx 36,00 3,80 A 150596 1 898 5 132
C1.50   6 35,00 4,50 A 141902 1 916 5 179
E1.77   6 35,00 4,50 C 146902 1 848 4 997
B2.31   6 36,00 3,93 A 146596 1 979 5 351
E3.95   6 36,00 3,93 C 156885 1 983 5 361
B3.40   6 36,60 4,50 A 146512 1 978 5 348
C2.55   6 36,60 4,50 A 142902 1 929 5 216
E5.108   6 37,70 3,93 C 164601 2 087 5 643
B3.39   6 37,70 3,93 A 153506 2 072 5 603
A1.04   8 47,30 4,50 A 188338 2 543 6 874
E3.89   8 47,30 4,50 C 194338 2 489 6 728
E5.104   8 49,50 4,50 C 212961 1 740 7 408

budget (occupation) + numéraire (loyer) /an HT
dx: Duplex / C: Pk couvert inclu / A: aire de Pk

livraison Fin 2006

Présentation Flocons d'Argent

Fiche Résidence de Tourisme
Fiscalité:
2006

ZRR
 
 
INFOS
DISPOS
OPTIONS
V

 
Les Flocons d'Argent ***

Aussois - Alpes Vanoise

Livraison 4è tr 2006
Commercialisation en cours
Nombre de logements 211
Typologie 2-4-6-8 C
Rentabilité jusqu'à 5%
Occupation oui
Avance de la TVA oui
Gestion : "Goélia" par bail
 
Les Flocons d'Argent - Aussois

en savoir plus :

   
   
   
   
   
   
   

Aide sur ce menu du programme